
SEOサービスの費用についてご案内します。
当社のSEOサービスは、原則として表示順位日額成果報酬課金となっております。
契約した特定キーワードの表示順位の達成度合いに基づいた課金を行います。
| カテゴリ | 対象キーワード | 検索結果件数 yahoo |
yahooリスティング | 想定集客数 | 日額費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月間検索 ボリューム |
クリック単価 | 5位 | 10位 | 1〜10位以内 | 11位以降 | |||
| 金融保険 | 日経225オプション | 992,000 | 18,000 | \446 | 486 | 288 | \1,157〜 | \0 |
| 金融保険 | がん保険 比較 | 29,100,000 | 42,000 | \960 | 1,134 | 672 | \2,688〜 | \0 |
| 金融保険 | 終身医療保険 | 1,970,000 | 47,000 | \454 | 1,269 | 752 | \2,995〜 | \0 |
| 印刷出版 | フライヤー印刷 | 161,000 | 31,000 | \393 | 930 | 620 | \2,461〜 | \0 |
| 印刷出版 | 冊子印刷 | 339,000 | 27,000 | \698 | 810 | 540 | \2,166〜 | \0 |
| 印刷出版 | ポスター印刷 | 515,000 | 94,000 | \438 | 2,820 | 1,880 | \7,418〜 | \0 |
| 印刷出版 | 印刷 | 78,400,000 | 230,000 | \317 | 6,900 | 4,600 | \18,695〜 | \0 |
| 印刷出版 | 印刷 通販 | 778,000 | 45,000 | \345 | 1,350 | 900 | \3,569〜 | \0 |
| 旅行 | 沖縄旅行 格安 | 1,870,000 | 56,000 | \124 | 1,680 | 1,120 | \4,629〜 | \0 |
| 旅行 | 沖縄 格安 ツアー | 4,080,000 | 43,000 | \90 | 1,290 | 860 | \3,225〜 | \0 |
| 旅行 | 格安 沖縄 旅行 | 1,570,000 | 29,000 | \96 | 870 | 580 | \2,320〜 | \0 |
| 習い事 | ボイストレーニング | 1,120,000 | 180,000 | \243 | 5,400 | 3,600 | \14,580〜 | \0 |
| 習い事 | 話し方教室 | 470,000 | 49,000 | \193 | 1,470 | 980 | \3,940〜 | \0 |
| 習い事 | 音楽教室 | 5,120,000 | 180,000 | \213 | 5,400 | 3,600 | \14,200〜 | \0 |
| 習い事 | 子供英会話 | 619,000 | 58,000 | \303 | 1,740 | 1,160 | \4,686〜 | \0 |
| ギフト贈答 | オリジナルタオル | 1,370,000 | 72,000 | \230 | 2,160 | 1,440 | \5,811〜 | \0 |
| ギフト贈答 | 名入りタオル | 876,000 | 15,000 | \159 | 450 | 300 | \1,223〜 | \0 |
| ギフト贈答 | 販促グッズ | 200,000 | 63,000 | \224 | 450 | 300 | \1,179〜 | \0 |
| ギフト贈答 | ノベルティ | 5,360,000 | 200,000 | \270 | 1,890 | 1,260 | \4,930〜 | \0 |
| 省エネ | 太陽光発電 | 7,990,000 | 810,000 | \308 | 6,000 | 4,000 | \15,795〜 | \0 |
| 省エネ | オール電化 | 12,700,000 | 250,000 | \445 | 24,300 | 16,200 | \64,946〜 | \0 |
| 省エネ | エコキュート | 2,910,000 | 210,000 | \245 | 7,500 | 5,000 | \20,417〜 | \0 |
| 省エネ | エコ住宅 | 2,120,000 | 85,000 | \453 | 6,300 | 4,200 | \16,689〜 | \0 |
| 不動産 | 東京 不動産 | 5,600,000 | 29,000 | \409 | 2,550 | 1,700 | \6,817〜 | \0 |
| 不動産 | 東京 新築マンション | 11,700,000 | 58,000 | \1,078 | 870 | 580 | \2,316〜 | \0 |
| 不動産 | 埼玉 不動産 | 28,200,000 | 25,000 | \149 | 1,740 | 1,160 | \4,801〜 | \0 |
| 不動産 | 埼玉 マンション | 19,700,000 | 17,000 | \865 | 750 | 500 | \2,002〜 | \0 |
| 不動産 | 田舎暮らし | 7,420,000 | 140,000 | \149 | 510 | 340 | \1,407〜 | \0 |
| 不動産 | 北海道移住 | 440,000 | 4,100 | \65 | 4,200 | 2,800 | \1,000〜 | \0 |
| 学校教育 | 専門学校 | 25,600,000 | 640,000 | \560 | 123 | 82 | \326〜 | \0 |
| 学校教育 | 通信制高校 | 1,890,000 | 160,000 | \597 | 19,200 | 12,800 | \50,944〜 | \0 |
| 学校教育 | サポート校 | 657,000 | 32,000 | \174 | 4,800 | 3,200 | \12,373〜 | \0 |
| 学校教育 | 医学部受験 | 2,320,000 | 78,000 | \527 | 2,340 | 1,560 | \6,228〜 | \0 |
| セキュリティ | セキュリティ | 68,900,000 | 240,000 | \350 | 960 | 640 | \2,575〜 | \0 |
| セキュリティ | 勤怠管理システム | 171,000 | 27,000 | \602 | 7,200 | 4,800 | \19,264〜 | \0 |
| セキュリティ | SSL | 26,700,000 | 48,000 | \520 | 810 | 540 | \2,177〜 | \0 |
| 買取下取り | 金 買取 | 25,500,000 | 460,000 | \357 | 1,440 | 960 | \3,808〜 | \0 |
| 買取下取り | 貴金属 買取 | 762,000 | 360,000 | \392 | 13,800 | 9,200 | \36,428〜 | \0 |
| 買取下取り | 時計 買取 | 12,400,000 | 320,000 | \619 | 10,800 | 7,200 | \28,569〜 | \0 |
| 買取下取り | ブランド品 買取 | 4,220,000 | 310,000 | \583 | 9,600 | 6,400 | \25,382〜 | \0 |
| 買取下取り | 廃車 買取 | 2,680,000 | 110,000 | \828 | 9,300 | 6,200 | \24,800〜 | \0 |
| 専門サービス | 税理士 事務所 | 5,640,000 | 990,000 | \516 | 3,300 | 2,200 | \8,800〜 | \0 |
| 専門サービス | 社会保険労務士 | 5,820,000 | 460,000 | \319 | 29,700 | 19,800 | \77,978〜 | \0 |
| 専門サービス | 行政書士 | 13,400,000 | 300,000 | \222 | 13,800 | 9,200 | \35,832〜 | \0 |
| 専門サービス | 司法書士 | 12,800,000 | 260,000 | \286 | 9,000 | 6,000 | \23,833〜 | \0 |
| 専門サービス | 弁護士 | 56,900,000 | 280,000 | \363 | 7,800 | 5,200 | \20,973〜 | \0 |
| 法律相談 | 民事再生 | 2,960,000 | 1,500,000 | \545 | 8,400 | 5,600 | \22,607〜 | \0 |
| 法律相談 | 債務整理 | 13,600,000 | 1,100,000 | \630 | 45,000 | 30,000 | \118,868〜 | \0 |
| 法律相談 | 過払い 請求 | 6,320,000 | 460,000 | \671 | 33,000 | 22,000 | \87,869〜 | \0 |
| ITシステム | クラウド | 39,400,000 | 510,000 | \701 | 13,800 | 9,200 | \37,064〜 | \0 |
| ITシステム | CRM | 85,800,000 | 130,000 | \520 | 15,300 | 10,200 | \41,116〜 | \0 |
| アウトソーシング | 営業代行 | 1,950,000 | 61,000 | \361 | 3,900 | 2,600 | \10,429〜 | \0 |
| アウトソーシング | テレアポ代行 | 192,000 | 6,400 | \367 | 1,830 | 1,220 | \4,814〜 | \0 |
| アウトソーシング | コールセンター | 8,470,000 | 290,000 | \376 | 3,900 | 2,600 | \10,512〜 | \0 |
| 美容健康 | ダイエット サプリメント | 3,310,000 | 790,000 | \84 | 8,700 | 5,800 | \23,200〜 | \0 |
| 美容健康 | ヒアルロン酸 注射 | 1,230,000 | 46,000 | \418 | 23,700 | 15,800 | \62,899〜 | \0 |
| 医療・治療 | 矯正歯科 東京 | 3,630,000 | 20,000 | \469 | 1,380 | 920 | \3,688〜 | \0 |
| 自動車 | 輸入 中古車 | 18,800,000 | 13,000 | \104 | 600 | 400 | \1,541〜 | \0 |
| 自動車 | ベンツ 中古車 | 1,860,000 | 35,000 | \208 | 390 | 260 | \1,060〜 | \0 |
SEO費用=初期設定費用+月額費用
1.初期設定費用5000円〜(キーワードあたり)
2.月額費用について
1日あたりのヤフーまたはグーグルの表示順位に対する課金となります。
表示順位は弊社サーバーに設置した順位測定プログラム(夜間に毎日計測)のデータに基づきます。
弊社では、SEOの見積もりを行う際に以下の要素を考慮して算出いたします。
・検索結果件数・・・当該キーワードでヤフーまたはグーグルで
表示される検索結果として表示される件数
・競合状況・・・当該キーワードで上位表示されているサイトのSEOスコア状況
(弊社独自の基準で算出)
・見積もり対象サイトのSEOスコア状況
弊社では原則としてクライアントごとに、専門サイトや専門コンテンツを作成します。
それらの総工数などを元に費用を計算します。
弊社では”正攻法で業界安値に挑戦”を
・初期設定としてクライアント様のサイトチューニング(チューニング指示書にて)と関連コンテンツ増強、リンク増強を行います。
トップページなどのタイトルタグ,などの文言の一部変更をご了承ください
・月次サービスは月々の外部リンク提供とSEO調整費用及びレポートの提出費用です。
SEO効果(順位の上昇)は、サービス開始後、2週間〜一ヶ月程度かかる場合をご了承ください。
・SEOサービスの契約形態は、@SEO対象サイトおよびASEOキーワードを定めて頂きます。
・サービス実施後、対象サイト、キーワードの変更は別途費用が掛かります。
・初月は契約開始日から日割り計算になります。
次のページは、業種別SEO対策のポイントです。