


SEOサービスの費用についてご案内します。
当社のSEOサービスは、原則として成果報酬課金となっております。
●特定キーワード上位表示課金・・・
契約した特定キーワードの表示順位の達成度合いに基づいた課金を行います。
費用の基本的考え方・・・契約した特定キーワードの達成順位によって費用が異なります。
計算方式
SEO費用=基本料金(固定:初回のみ)+月額順位達成成果報酬
(検索エンジンの表示順位達成度合いによって課金されます)
| ジャンル別キーワード | キーワード特性 | 月額費用(順位による成果報酬) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンル | キーワード名 | ヤフー検索結果数 | SEOランク | 対象検索エンジン | overture クリック単価 |
月間検索ボリューム | 1-3位 | 4-6位 | 7-10位 | 11-20位 | 21位以降 |
| 不動産 | 一戸建て | 173,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 304 | 247,350 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 |
| 新築マンション | 205,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 495 | 531,986 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| 東京 不動産 | 330,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 220 | 11,426 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| 東京 賃貸 | 187,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 175 | 74,936 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| 東京 一戸建て | 74,400,000 | SSS | ヤフーのみ | 332 | 8,653 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| 東京 マンション | 263,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 338 | 35,439 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| 東京 土地 | 119,000,000 | SS | ヤフーのみ | 185 | 3,454 | \600,000 | \450,000 | \337,500 | \253,125 | \0 | |
| さいたま市 不動産 | 18,500,000 | D | ヤフーのみ | 285 | 10,959 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 | |
| さいたま市 賃貸 | 10,800,000 | D | ヤフーのみ | 130 | 4,320 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 | |
| さいたま市 一戸建て | 5,610,000 | G | ヤフーのみ | 459 | 5,237 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \12,656 | \0 | |
| さいたま市 マンション | 14,400,000 | D | ヤフーのみ | 424 | 1,809 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 | |
| さいたま市 土地 | 8,250,000 | E | ヤフーのみ | 355 | 2,284 | \50,000 | \37,500 | \28,125 | \21,094 | \0 | |
| 海老名 不動産 | 6,840,000 | F | ヤフーのみ | 167 | 31,046 | \40,000 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \0 | |
| 海老名 賃貸 | 5,290,000 | E | ヤフーのみ | 100 | 70,941 | \50,000 | \37,500 | \28,125 | \21,094 | \0 | |
| 海老名 一戸建て | 1,500,000 | I | ヤフーのみ | 290 | 433 | \10,000 | \7,500 | \5,625 | \4,219 | \0 | |
| 海老名 マンション | 5,670,000 | G | ヤフーのみ | 350 | 810 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \12,656 | \0 | |
| 海老名 土地 | 2,340,000 | H | ヤフーのみ | 186 | 527 | \20,000 | \15,000 | \11,250 | \8,438 | \0 | |
| 金融保険系 | 医療保険 | 48,000,000 | A | ヤフーのみ | 478 | 1,207,406 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 |
| 火災保険 | 25,100,000 | C | ヤフーのみ | 171 | 85,839 | \150,000 | \112,500 | \84,375 | \63,281 | \0 | |
| キャッシング | 118,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 1129 | 3,398,070 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| ネット証券 | 111,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 513 | 186,956 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| 教育サービス | 家庭教師 横浜 | 6,070,000 | F | ヤフーのみ | 552 | 6,197 | \40,000 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \0 |
| 大学受験 | 39,300,000 | B | ヤフーのみ | 289 | 437,816 | \200,000 | \150,000 | \112,500 | \84,375 | \0 | |
| サポート校 東京 | 13,200,000 | D | ヤフーのみ | 616 | 1,659 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 | |
| ITサービス | ICカード | 48,400,000 | A | ヤフーのみ | 203 | 158,636 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 |
| felica | 9,260,000 | E | ヤフーのみ | 107 | 14,040 | \50,000 | \37,500 | \28,125 | \21,094 | \0 | |
| オリジナルタオル | 1,160,000 | F | ヤフーのみ | 224 | 28,350 | \40,000 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \0 | |
| 生活雑貨・オフィス | 印鑑 | 43,900,000 | A | ヤフーのみ | 223 | 453,017 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 |
| 実印 | 9,100,000 | D | ヤフーのみ | 238 | 54,497 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 | |
| セキュリティマネジメント | 2,850,000 | H | ヤフーのみ | 33 | 767 | \20,000 | \15,000 | \11,250 | \8,438 | \0 | |
| 情報管理・セキュリティ | 企業 セキュリティ | 157,000,000 | S | ヤフーのみ | 290 | 1,213 | \400,000 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \0 |
| 個人情報管理 | 560,000,000 | A | ヤフーのみ | 121 | 1,654 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 | |
| 法律事務所 東京 | 30,900,000 | B | ヤフーのみ | 283 | 15,904 | \200,000 | \150,000 | \112,500 | \84,375 | \0 | |
| 専門サービス | 会計事務所 中央区 | 5,880,000 | G | ヤフーのみ | 9 | 840 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \12,656 | \0 |
| 探偵 横浜 | 9,770,000 | E | ヤフーのみ | 1760 | 4,191 | \50,000 | \37,500 | \28,125 | \21,094 | \0 | |
| 司法書士 横浜 | 5,140,000 | G | ヤフーのみ | 343 | 4,161 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \12,656 | \0 | |
| 弁理士 埼玉 | 1,590,000 | I | ヤフーのみ | 7 | 39 | \700,000 | \525,000 | \393,750 | \295,313 | \0 | |
| 医療・美容 | 審美歯科 東京 | 10,300,000 | D | ヤフーのみ | 682 | 10,950 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 |
| インプラント 東京 | 25,500,000 | C | ヤフーのみ | 596 | 127,213 | \150,000 | \112,500 | \84,375 | \63,281 | \0 | |
| プチ整形 東京 | 4,380,000 | G | ヤフーのみ | 128 | 733 | \30,000 | \22,500 | \16,875 | \12,656 | \0 | |
| ダイエット 東京 | 164,000,000 | SSS | ヤフーのみ | 133 | 4,504 | \900,000 | \675,000 | \506,250 | \379,688 | \0 | |
| エステ 東京 | 90,100,000 | SS | ヤフーのみ | 352 | 21,416 | \600,000 | \450,000 | \337,500 | \253,125 | \0 | |
| 人材サービス | 人材派遣 東京 | 44,200,000 | A | ヤフーのみ | 86 | 3,090 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 |
| 人材紹介 東京 | 33,900,000 | A | ヤフーのみ | 214 | 5,854 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 | |
| 自動車 | 中古 ベンツ | 38,800,000 | B | ヤフーのみ | 49 | 519 | \200,000 | \150,000 | \112,500 | \84,375 | \0 |
| 中古 BMW | 47,700,000 | A | ヤフーのみ | 159 | 1,731 | \300,000 | \225,000 | \168,750 | \126,563 | \0 | |
| 中古 アウディ | 25,800,000 | C | ヤフーのみ | 54 | 2,850 | \150,000 | \112,500 | \84,375 | \63,281 | \0 | |
| 中古 ポルシェ | 18,900,000 | D | ヤフーのみ | 47 | 3,724 | \100,000 | \75,000 | \56,250 | \42,188 | \0 | |
次のページは、業種別SEO対策のポイントです。